Iscritti

L'elenco degli iscritti sarà aggiornato con cadenza almeno settimanale (last up-date 13-05-2012, last payment up-date 29-4-2012).
SINGOLI
| NOME | COGNOME | PAGAMENTO | CERT. MEDICO | LIBERATORIA | |
| 1 | Gian Luca | Ughetti | |||
| 2 | Alessio | Carullo | X | X | X |
| 3 | Roberto | Bertone | X | X | X |
| 4 | Roberto | Enrietti | X | X | X |
| 5 | Ludovico | Ronco | X | X | X |
| 6 | Cristian | Ronco | X | X | X |
| 7 | Davide | Bolognini | X | X | X |
| 8 | William | Wallace | |||
| 9 | Edoardo | Aimaro | |||
| 10 | Rocco | Tartaglia | X | X | X |
| 11 | Yves | Biava | X | X | X |
| 12 | Laura | Chiono | X | X | |
| 13 | Mario | Meneghini | X | X | X |
| 14 | Tiziana | Martoglio | X | X | |
| 15 | Mauro | Ghirlanda | X | X | X |
| 16 | Enzo | Castenetto | |||
| 17 | Bortolo | Mora | X | ||
| 18 | Domenico | Pezzimenti | X© | ||
| 19 | Catalina-Elena | Ivanciu | X© | ||
| 20 | Elio Costanzo | Lanzone | X | X | X |
| 21 | Davide | Grazielli | X | ||
| 22 | Andrea | Paoloni | X | X | |
| 23 | Davide | Giovine | X | X | X |
| 24 | Ivan | Pesce | X | X | |
| 25 | Gabriele | Ferrero Aprato | |||
| 26 | Giovanna | Cucchieri | X | X | X |
| 27 | Stefano | Bigio | X | X | |
| 28 | Barbara | Roncari | |||
| 29 | Gianni Luigi | Gamba | |||
| 30 | Loris | Pozzi | |||
STAFFETTE
| Squadra | Nome | Cognome | Pagamento | Certificato | Liberatoria | |
| 1 | A whiter shade of trail | X |
||||
| MARTA | BENZI | |||||
| MARCO | NEGRO | |||||
| FRANCO | LONGO | |||||
| PAOLA | BORIO | |||||
| 2 | SerraBanda | X |
||||
| ALBERTO GIUSEPPE | BEATA | X |
X |
|||
| ALESSANDRO | QUACCHIA | X |
X |
|||
| GIUSEPPE | SERRA | X |
X |
|||
| MASSIMO | STRACUZZI | X |
X |
