Start in Andrate (829 m)
Finish in Brosso (797 m)
119 KM – 2540 M D+
Read MoreStart in Andrate (829 m)
Finish in Brosso (797 m)
119 KM – 2540 M D+
Read More
Via Dora Baltea, 1/d – 10015 Ivrea (TO)
Piazza Martiri – 10080 Traversella (TO)
A 5 km dall’arrivo di Brosso
Regione Lago, 1 – Meugliano (TO)
A 2 km dall’arrivo di Brosso
Read More
How to reach the relay points from Ivrea:
Lago di Bertignano:
Visualizza Lago di Bertignano in una mappa di dimensioni maggiori
Mazzè:
Visualizza Mazzè in una mappa di dimensioni maggiori
Ponte Preti:
Visualizza Ponte Preti in una mappa di dimensioni maggiori
TIME BARRIER | Km | DESCRIPTION |
Lago di Bertignano | 25.3 | Time barrier: 12.45 |
Guado Dora Baltea | 62.2 | Time barrier: 18.15 |
Mazzè | 63.7 | Time barrier: 18.30 |
Chiesa di Santo Stefano | 75.0 | Time barrier: 21.00 |
Ponte dei Preti | 100.4 | Time barrier: 03.00 |
Brosso | 118.4 | Finish |
AID STATION | Km | DESCRIPTION |
SETTORE SERRA D’IVREA | ||
Andrate | 0.0 | START |
Magnano | 14.3 | Aid station |
Costa dell’Armonda | 20.0 | Water |
Lago di Bertignano | 25.3 | Aid station – Relay change
Time Barrier: 12.45 |
SETTORE MORENA FRONTALE EST | ||
Morzano | 31.9 | Water |
Masino | 43.1 | Aid station |
Maglione | 51.7 | Water |
Lago di Moncrivello | 54.5 | Water |
Guado Dora Baltea | 62.2 | Water
Time Barrier: 18.15 |
Mazzè | 63.7 | Aid station – Relay change
Time Barrier: 18.30 |
SETTORE MORENA FRONTALE OVEST | ||
Chiesa di Santo Stefano | 75.0 | Aid station
Time Barrier: 21.00 |
Costa di Santo Stefano | 76.8 | Water |
Villate | 79.6 | Water |
Vialfrè | 85.0 | Aid station |
Favro | 91.0 | Water |
Torre Canavese | 92.5 | Water |
Ponte dei Preti | 100.4 | Aid station – Relay change
Time Barrier: 03.00 |
SETTORE MORENA DELLA VALCHIUSELLA | ||
Altipiano di Nonani | 107.5 | Water |
Lago di Alice Superiore | 110.4 | Aid station |
Lago di Meugliano | 115.9 | Water |
Brosso | 118.4 | Finish
Rest area – Awards Bus to Ivrea |
Read More